Beskrywing
Produk-etikette
ENJIN: | 49cc, 1 silinder-2 slag, lugverkoel |
TENKVOLUME: | 1.6L |
BATTERY: | / |
OORDRAG: | KETTINGAANDRYWING, VOLOUTOMATIESE KOPPELING |
RAAMMATERIAAL: | STAAL |
FINALE AANDRYWING: | KETTINGAANDRYWING |
WIELE: | VOOR 2.50-10, AGTER 2.50-10 |
VOOR- EN AGTERREMSISTEM: | VOORSTE OMGEKEERDE VURK |
VOOR- EN AGTERVERING: | AGTERSTE MONO-SKOKBREKER |
VOORLIG: | / |
AGTERLIG: | / |
VERTOON: | / |
OPSIONEEL: | / |
MAKSIMUM SPOED: | 40 km/h |
MAKSIMUM LAAIKAPASITEIT: | 60 kg |
SITHOOGTE: | 580MM |
WIELAFSTANDE: | 850MM |
MIN GRONDVRYHOOGTE: | 220MM |
BRUTO GEWIG: | 27 kg |
NETTO GEWIG: | 24 kg |
FIETS GROOTTE: | 1240*580*760MM |
GEVOUDE GROOTTE: | / |
VERPAKKINGSGROOTTE: | 104.5*31*55.5CM |
HOEVEELHEID/HOUER 20FT/40HQ: | 156/368 |
Vorige: Mini Cross Bike 49cc Tweeslag Klein Petrol Mini Bike Volgende: 49cc 50cc Petrol Mini Kinders Kinderfietse, Kindermotorfiets