| ENJIN: | 150CC 4-SLAG CVT, ENKEL SILINDER, LUGVERKOELING |
| VERPLASING: | 149.6 ml |
| MAKSIMUM KRAG: | 8KW/8000R/MIN |
| MAKSIMUM WRINGMOMENT: | 10.1NM/6000r/min |
| BATTERY: | 12V7AH |
| OORDRAG: | V/N/R |
| RAAMMATERIAAL: | STAAL |
| FINALE AANDRYWING: | KETTINGAANDRYWING |
| WIELE: | VOOR/AGTER: 19X7-8/18X9.5-8 |
| VOOR- EN AGTERREMSISTEM: | VOOR- EN AGTERSTE HIDRAULIESE SKYFREMME |
| VOOR- EN AGTERVERING: | HIDRAULIESE VOOR- EN AGTERVERING |
| VOORLIG: | LED |
| AGTERLIG: | LED |
| VERTOON: | LCD-METER OPSIONEEL |
| MAKSIMUM SPOED: | 60 km/h |
| MAKSIMUM LAAIKAPASITEIT: | |
| SITHOOGTE: | 760MM |
| WIELAFSTANDE: | 1100MM |
| MIN GRONDVRYHOOGTE: | / |
| BRUTO GEWIG: | / |
| NETTO GEWIG: | / |
| FIETS GROOTTE: | 1680*985*970MM |
| VERPAKKINGSGROOTTE: | / |
| HOEVEELHEID/HOUER 20FT/40HQ: | / |
| OPSIONEEL: | MET PLASTIESE RANDBEDEKKINGS ALLOOIE-DEMPER |